八、獎(jiǎng)金設(shè)置
(一)蘆笙藝術(shù)賽 | ||||||||||||||
吹蘆笙 |
一等獎(jiǎng):1名 | 1800元 | 獎(jiǎng) 旗一面 | |||||||||||
二等獎(jiǎng):2名 | 各1280元 | 獎(jiǎng)旗各一面 | ||||||||||||
三等獎(jiǎng):3名 | 各1080元 | 獎(jiǎng)旗各一面 | ||||||||||||
跳蘆笙 |
一等獎(jiǎng):1名 | 1800元 | 獎(jiǎng) 旗一面 | |||||||||||
二等獎(jiǎng):2名 | 各1280元 | 獎(jiǎng)旗各一面 | ||||||||||||
三等獎(jiǎng):3名 | 各1080元 | 獎(jiǎng)旗各一面 | ||||||||||||
(二)斗牛賽 | ||||||||||||||
1、水牛 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎(jiǎng)旗 | ||||||||||
老牛寬角(老牛) | 8080元 | 4080元 | 2080元 | 各一面 | ||||||||||
寬角齊口牙(中牛) | 20080元 | 10080元 | 4080元 | 各一面 | ||||||||||
四牙六齒(小牛) | 5080元 | 3080元 | 1080元 | 各一面 | ||||||||||
2、黃牛 | 1080元 | 680元 | 480元 | 各一面 | ||||||||||
(三)苗族歌舞 | ||||||||||||||
1、苗族服(銀)飾:分少女銀飾、婦女盛裝、老年古裝 | ||||||||||||||
一等獎(jiǎng): 各1名 | 各800元 | 證書一本 | ||||||||||||
二等獎(jiǎng):各2名 | 各600元 | 證書各一本 | ||||||||||||
三等獎(jiǎng):各3名 | 各400元 | 證書各一本 | ||||||||||||
2、苗 歌:(分情歌、酒歌、大歌、飛歌四種) | ||||||||||||||
一等獎(jiǎng):各1名 | 各800元 | 證書一本 | ||||||||||||
二等獎(jiǎng):各2名 | 各600元 | 證書各一本 | ||||||||||||
三等獎(jiǎng):各3名 | 各400元 | 證書各一本 | ||||||||||||
3、苗族舞蹈 | ||||||||||||||
一等獎(jiǎng): 1名 | 800元 | 證書一本 | ||||||||||||
二等獎(jiǎng):2名 | 各600元 | 證書各一本 | ||||||||||||
三等獎(jiǎng):3名 | 各400元 | 證書各一本 | ||||||||||||
4、銅鼓舞 | ||||||||||||||
一等獎(jiǎng): 1名 | 800元 | 證書一本 | ||||||||||||
二等獎(jiǎng): 1名 | 600元 | 證書一本 | ||||||||||||
三等獎(jiǎng): 1名 | 400元 | 證書一本 | ||||||||||||
(四)籃球 | ||||||||||||||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎(jiǎng)旗 | ||||||||||
男 子 | 10000元 | 5000元 | 3000元 | 各一面 | ||||||||||
女 子 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | 各一面 | ||||||||||
(五)賽馬 | ||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎(jiǎng)旗 | |||||||||||
1200元 | 800元 | 600元 | 各一面 | |||||||||||
(六)斗鳥 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎(jiǎng)旗 | ||||||||||
畫 眉 | 800元 | 600元 | 400元 | 各一面 | ||||||||||
黃豆雀 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
(七)斗雞 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎(jiǎng)旗 | ||||||||||
斗 雞 | 800元 | 500元 | 300元 | 各一面 | ||||||||||
本地雞 | 500元 | 300元 | 100元 | 各一面 | ||||||||||
(八)線椒 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎(jiǎng)旗 | ||||||||||
紅辣椒團(tuán)體評(píng)比 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
酸辣椒團(tuán)體評(píng)比 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
辣椒王評(píng)比 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
(九)小米 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎(jiǎng)旗 | ||||||||||
優(yōu)質(zhì)小米團(tuán)體評(píng)比 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
小米王評(píng)比 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
(十)象棋 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎(jiǎng)旗 | ||||||||||
象 棋 |
600元 | 500元 | 400元 | 各一本 | ||||||||||
第四名 | 第五名 | 第六名 | 證書 | |||||||||||
300元 | 200元 | 100元 | 各一本 | |||||||||||
(十一)圍棋 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 證書 | ||||||||||
圍 棋 |
600元 | 500元 | 400元 | 各一本 | ||||||||||
第四名 | 第五名 | 第六名 | 證書 | |||||||||||
300元 | 200元 | 100元 | 各一本 | |||||||||||
(十二)拔河 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎(jiǎng)旗 | ||||||||||
拔 河 | 1800元 | 1500元 | 900元 | 各一面 |
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。