發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 客車類型 | 票價(jià) |
凱里客車站 | 貴陽(yáng) | 不定 | 187.0 | 高二級(jí) | 77 |
凱里客車站 | 都勻 | 不定 | 85.0 | 中級(jí) | 24 |
凱里客車站 | 臺(tái)江 | 不定 | 55.0 | 中級(jí) | 14 |
凱里客車站 | 三穗 | 不定 | 121.0 | 中級(jí) | 34 |
凱里客車站 | 岑鞏 | 不定 | 169.0 | 中級(jí) | 46 |
凱里客車站 | 天柱 | 不定 | 194.0 | 中級(jí) | 53 |
凱里客車站 | 錦屏 | 不定 | 252.0 | 中級(jí) | 68 |
凱里客車站 | 雷山 | 不定 | 44.0 | 中級(jí) | 12 |
凱里客車站 | 榕江 | 不定 | 173.0 | 中級(jí) | 46 |
凱里客車站 | 從江 | 不定 | 252.0 | 中級(jí) | 67 |
凱里客車站 | 黎平 | 不定 | 271.0 | 中級(jí) | 72 |
凱里客車站 | 黃平 | 不定 | 77.0 | 中級(jí) | 21 |
凱里客車站 | 施秉 | 不定 | 88.0 | 中級(jí) | 24 |
凱里客車站 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 不定 | 111.0 | 中級(jí) | 30 |
凱里客車站 | 劍河 | 不定 | 103.0 | 中級(jí) | 28 |
凱里客車站 | 懷化 | 不定 | 313.0 | 高一級(jí) | 123 |
凱里客車站 | 銅仁 | 不定 | 256.0 | 中級(jí) | 69 |
凱里客車站 | 東莞 | 不定 | 1290.0 | 高一級(jí) | 66 |
凱里客車站 | 珠海 | 不定 | 1378.0 | 中級(jí) | 800 |
凱里客車站 | 溫州 | 不定 | 1958.0 | 高一級(jí) | 1000 |
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。