八、獎金設置
(一)蘆笙藝術賽 | ||||||||||||||
吹蘆笙 |
一等獎:1名 | 1800元 | 獎 旗一面 | |||||||||||
二等獎:2名 | 各1280元 | 獎旗各一面 | ||||||||||||
三等獎:3名 | 各1080元 | 獎旗各一面 | ||||||||||||
跳蘆笙 |
一等獎:1名 | 1800元 | 獎 旗一面 | |||||||||||
二等獎:2名 | 各1280元 | 獎旗各一面 | ||||||||||||
三等獎:3名 | 各1080元 | 獎旗各一面 | ||||||||||||
(二)斗牛賽 | ||||||||||||||
1、水牛 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎旗 | ||||||||||
老牛寬角(老牛) | 8080元 | 4080元 | 2080元 | 各一面 | ||||||||||
寬角齊口牙(中牛) | 20080元 | 10080元 | 4080元 | 各一面 | ||||||||||
四牙六齒(小牛) | 5080元 | 3080元 | 1080元 | 各一面 | ||||||||||
2、黃牛 | 1080元 | 680元 | 480元 | 各一面 | ||||||||||
(三)苗族歌舞 | ||||||||||||||
1、苗族服(銀)飾:分少女銀飾、婦女盛裝、老年古裝 | ||||||||||||||
一等獎: 各1名 | 各800元 | 證書一本 | ||||||||||||
二等獎:各2名 | 各600元 | 證書各一本 | ||||||||||||
三等獎:各3名 | 各400元 | 證書各一本 | ||||||||||||
2、苗 歌:(分情歌、酒歌、大歌、飛歌四種) | ||||||||||||||
一等獎:各1名 | 各800元 | 證書一本 | ||||||||||||
二等獎:各2名 | 各600元 | 證書各一本 | ||||||||||||
三等獎:各3名 | 各400元 | 證書各一本 | ||||||||||||
3、苗族舞蹈 | ||||||||||||||
一等獎: 1名 | 800元 | 證書一本 | ||||||||||||
二等獎:2名 | 各600元 | 證書各一本 | ||||||||||||
三等獎:3名 | 各400元 | 證書各一本 | ||||||||||||
4、銅鼓舞 | ||||||||||||||
一等獎: 1名 | 800元 | 證書一本 | ||||||||||||
二等獎: 1名 | 600元 | 證書一本 | ||||||||||||
三等獎: 1名 | 400元 | 證書一本 | ||||||||||||
(四)籃球 | ||||||||||||||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎旗 | ||||||||||
男 子 | 10000元 | 5000元 | 3000元 | 各一面 | ||||||||||
女 子 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | 各一面 | ||||||||||
(五)賽馬 | ||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎旗 | |||||||||||
1200元 | 800元 | 600元 | 各一面 | |||||||||||
(六)斗鳥 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎旗 | ||||||||||
畫 眉 | 800元 | 600元 | 400元 | 各一面 | ||||||||||
黃豆雀 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
(七)斗雞 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎旗 | ||||||||||
斗 雞 | 800元 | 500元 | 300元 | 各一面 | ||||||||||
本地雞 | 500元 | 300元 | 100元 | 各一面 | ||||||||||
(八)線椒 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎旗 | ||||||||||
紅辣椒團體評比 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
酸辣椒團體評比 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
辣椒王評比 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
(九)小米 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎旗 | ||||||||||
優質小米團體評比 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
小米王評比 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
(十)象棋 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎旗 | ||||||||||
象 棋 |
600元 | 500元 | 400元 | 各一本 | ||||||||||
第四名 | 第五名 | 第六名 | 證書 | |||||||||||
300元 | 200元 | 100元 | 各一本 | |||||||||||
(十一)圍棋 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 證書 | ||||||||||
圍 棋 |
600元 | 500元 | 400元 | 各一本 | ||||||||||
第四名 | 第五名 | 第六名 | 證書 | |||||||||||
300元 | 200元 | 100元 | 各一本 | |||||||||||
(十二)拔河 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎旗 | ||||||||||
拔 河 | 1800元 | 1500元 | 900元 | 各一面 |