中共黔東南州委宣傳部2012年公開選拔科級領導干部于11月3日完成筆試工作。根據本次公開選拔工作方案安排,現將筆試成績和確定入圍面試人員名單及有關事宜公告如下:
一、筆試成績
(一)黔東南州委宣傳部機關正科級領導職位:
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 20120136 | 吳建英 | 73.2 | 1 | |
2 | 20120113 | 田廣香 | 69.2 | 2 | |
3 | 20120134 | 肖 進 | 68.1 | 3 | |
4 | 20120125 | 楊 州 | 68.0 | 4 | |
5 | 20120105 | 王佳東 | 67.8 | 5 | |
6 | 20120119 | 李 俊 | 67.2 | 6 | |
7 | 20120146 | 羅光湖 | 66.5 | 7 | |
8 | 20120131 | 楊欣蘭 | 66.3 | 8 | |
9 | 20120143 | 陳 松 | 66.1 | 9 | |
10 | 20120106 | 王媛媛 | 65.2 | 10 | |
11 | 20120162 | 廖 婕 | 65.1 | 11 | |
12 | 20120118 | 許瑞芳 | 65.0 | 12 | |
13 | 20120123 | 李達進 | 64.5 | 13 | |
14 | 20120147 | 羅應滔 | 63.8 | 14 | |
15 | 20120151 | 賀小雄 | 63.6 | 15 | |
16 | 20120150 | 趙 智 | 63.1 | 16 | |
17 | 20120108 | 石慶慧 | 62.8 | 17 | |
18 | 20120133 | 楊曉萍 | 62.1 | 18 | |
19 | 20120127 | 楊 泉 | 61.5 | 19 | |
20 | 20120107 | 甘典華 | 60.2 | 20 | |
21 | 20120115 | 劉長進 | 60.0 | 21 | |
22 | 20120157 | 彭天昊 | 60.0 | 21 | |
23 | 20120126 | 楊 陽 | 59.9 | 22 | |
24 | 20120137 | 吳金秀 | 59.9 | 22 | |
25 | 20120148 | 周道金 | 59.9 | 22 | |
26 | 20120128 | 楊文健 | 58.3 | 23 | |
27 | 20120114 | 皮悟洪 | 58.1 | 24 | |
28 | 20120121 | 李廣厚 | 57.7 | 25 | |
29 | 20120112 | 龍發環 | 57.4 | 26 | |
30 | 20120140 | 張澤盛 | 56.4 | 27 | |
31 | 20120109 | 石遠豐 | 55.8 | 28 | |
32 | 20120142 | 陸婉香 | 55.8 | 28 | |
33 | 20120111 | 龍 杰 | 55.5 | 29 | |
34 | 20120132 | 楊承東 | 55.5 | 29 | |
35 | 20120117 | 劉鵬飛 | 55.2 | 30 | |
36 | 20120163 | 熊曉紅 | 54.5 | 31 | |
37 | 20120138 | 張 品 | 54.1 | 32 | |
38 | 20120101 | 馬艷瓊 | 53.8 | 33 | |
39 | 20120116 | 劉逢春 | 53.4 | 34 | |
40 | 20120158 | 蔣文堯 | 52.3 | 35 | |
41 | 20120141 | 張德俊 | 52.0 | 36 | |
42 | 20120145 | 歐光亮 | 52.0 | 36 | |
43 | 20120104 | 王倫祥 | 50.8 | 37 | |
44 | 20120154 | 黃勇平 | 50.7 | 38 | |
45 | 20120155 | 梁正武 | 50.6 | 39 | |
46 | 20120152 | 賈芳芳 | 50.1 | 40 | |
47 | 20120110 | 龍 坤 | 48.5 | 41 | |
48 | 20120164 | 潘家貴 | 48.0 | 42 | |
49 | 20120161 | 雷黔敏 | 47.8 | 43 | |
50 | 20120124 | 李茂煙 | 47.6 | 44 | |
51 | 20120139 | 張元遠 | 47.5 | 45 | |
52 | 20120129 | 楊樂軍 | 44.8 | 46 | |
53 | 20120159 | 雷安星 | 44.3 | 47 | |
54 | 20120149 | 周彰金 | 43.7 | 48 | |
55 | 20120144 | 陳序云 | 43.6 | 49 | |
56 | 20120160 | 雷成旭 | 42.9 | 50 | |
57 | 20120103 | 王 莉 | 42.7 | 51 | |
58 | 20120102 | 王 勇 | 42.0 | 52 | |
59 | 20120120 | 李 德 | 35.8 | 53 | |
60 | 20120122 | 李可揚 | 34.0 | 54 | |
61 | 20120130 | 楊再義 | 缺考 | ||
62 | 20120135 | 肖 瓊 | 缺考 | ||
63 | 20120153 | 黃萬輝 | 缺考 | ||
64 | 20120156 | 梁魯慧 | 缺考 |
(二)黔東南州委宣傳部下屬事業單位正科級領導職位:
二、入圍面試人員名單
根據本次公開選拔一號公告“根據報考職位,分別按1:5的比例由高分到低分確定入圍面試人員名單”的規定,經研究,確定入圍面試人員名單如下:
(一)黔東南州委宣傳部機關正科級領導職位(共20人):
吳建英、田廣香、肖 進、楊 州、王佳東、李 俊、羅光湖、楊欣蘭、陳 松、王媛媛、廖 婕、許瑞芳、李達進、羅應滔、賀小雄、趙 智、石慶慧、楊曉萍、楊 泉、甘典華。
(二)黔東南州委宣傳部下屬事業單位正科級領導職位(共5人):
楊建瑞、姚茂煒、石俊輝、楊俊榮、吳興武。
三、面試時間及地點
1、面試時間:2012年11月10日(星期六)上午9:00。
2、面試地點:黔東南州委宣傳部會議室。
四、其它事項
1、確定入圍面試人員請于11月9日前到黔東南州委宣傳部干部科領取面試準考證。
2、凡對筆試成績和確定入圍面試人員名單有異議的單位和個人,請于2012年11月9日前來電、來訪反映情況。
監督電話:0855—8253160。
中共黔東南州委宣傳部
2012年11月4日
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。