配號 | |||
第一日(男4女1) | 姓名 | 性別 | 國籍 |
001 | Gregory Kim | M | USA |
002 | Chua Toon Ming | M | SIN |
003 | Kris Van de Velde | M | BEL |
004 | 鄭平 | M | 中國 |
011 | Sarah Madeleine Edson | F | GBR |
第二日(男5女4) | |||
001 | Gregory Kim | M | USA |
002 | Edouard Tonnerre | M | FRA |
003 | Clifford Tsun-ho Tse | M | USA |
004 | James Loft | M | GBR |
005 | 顧先鋒 | M | 中國 |
012 | Jennifer May Hsieh | F | USA |
013 | Sarah Madeleine Edson | F | GBR |
014 | Lina Teng | F | USA |
015 | Eloise Emptoz | F | FRA |
第三日(男6女8) | |||
001 | Edouard Tonnerre | M | FRA |
002 | Clifford Tsun-ho Tse | M | USA |
003 | James Loft | M | GBR |
004 | Nick Lara | M | SWE |
005 | 楊順波 | M | 中國 |
006 | 楊勝學 | M | 中國 |
015 | Jennifer May Hsieh | F | USA |
016 | Lina Teng | F | USA |
017 | Brooke McConochy | F | SWE |
018 | Eloise Emptoz | F | FRA |
019 | Christèle Jaime | F | FRA |
020 | Emma Leonard | F | IRL |
021 | Jo Greene | F | NZL |
022 | Maria Kauko | F | SWE |
三日(總男144女49) | |||
001 | Varivoda Leonid | M | Russia |
002 | Varivoda Anton | M | Russia |
003 | Zagniy Vitaly | M | Russia |
004 | Kurianov Mark | M | Russia |
005 | Galat Yury | M | Russia |
006 | Pilipenko Evgenii | M | Russia |
007 | Smirnov Aleksandr | M | Russia |
008 | Tverdokhvalov Vasily | M | Russia |
009 | Buravov Aleksandr | M | Russia |
010 | Khokhlov Alexey | M | Russia |
011 | Tashlinskii Vladislav | M | Russia |
012 | Butenko Kirill | M | Russia |
013 | Samko Vladislav | M | Russia |
014 | Antropov Andrey | M | Russia |
015 | Koziavin Valentin | M | Russia |
016 | Myshakin Aleksandr | M | Russia |
017 | Liventsov Rostislav | M | Russia |
018 | Rudolfus Arnoldus Johannes van Winden | M | NED |
019 | Elaine Kinlough | M | IRL |
020 | David Wloczyk | M | GER |
021 | Paul William MURPHY | M | GBR |
022 | Lasse Werner | M | GER |
023 | MA Gui Cheng | M | HKG |
024 | Robert Phillips | M | CAN |
025 | Alex Zylberberg | M | ITA |
026 | Judson Tomlin | M | USA |
027 | Christopher Dobie | M | GBR |
028 | Aidan Ryan | M | IRL |
029 | Maurice Duteau | M | CAN |
030 | MCALINDEN Karl James | M | IRL |
031 | Jochen Horn | M | USA |
032 | IPYANA SAMWEL MWAKABANA | M | TANZANIAN |
033 | STANLEY ANSELIM ASSENGA | M | TANZANIAN |
034 | MATHEW KIPTOO | M | KENYAN |
035 | TIONY OBED KIPKEMBOI | M | KENYAN |
036 | KENNEDY CHEMEITOI | M | KENYAN |
037 | MUSSA LUCAS MLEKWA | M | TANZANIAN |
038 | KIPKOGEI KIMUTAI LEZAN | M | KEN |
039 | JOHNSTONE KEMBOI CHEBII | M | KEN |
040 | PHILIP KIPKEMOI KIPRONO | M | KEN |
041 | TONY KIPPKOECH SIGEI | M | KEN |
042 | MICHAEL NJOROGE KIMANI | M | KEN |
043 | MATHEW KEMBOI | M | KEN |
044 | RAPHAEL KIPLAGAT | M | KEN |
045 | PHILIP KIPLAGAT BIWOTT | M | KEN |
046 | 陳山林 | M | 中國 |
047 | 李平 | M | 中國 |
048 | 賈榜先 | M | 中國 |
049 | 楊建國 | M | 中國 |
050 | 黃龍 | M | 中國 |
051 | 陳福章 | M | 中國 |
052 | 楊家根 | M | 中國 |
053 | 李有才 | M | 中國 |
054 | 段其全 | M | 中國 |
055 | 陳自本 | M | 中國 |
056 | 楊定宏 | M | 中國 |
057 | 葉衛東 | M | 中國 |
058 | 李超 | M | 中國 |
059 | 任耀 | M | 中國 |
060 | 徐遠山 | M | 中國 |
061 | 劉于綠 | M | 中國 |
062 | 和力策 | M | 中國 |
063 | 王洪金 | M | 中國 |
064 | 顧斌 | M | 中國 |
065 | 王坤樹 | M | 中國臺灣 |
066 | 孫繼昆 | M | 中國 |
067 | 聶慶文 | M | 中國 |
068 | 盧昶伍 | M | 中國 |
069 | 王忠貴 | M | 中國 |
070 | 何偉民 | M | 中國香港 |
071 | 何繼光 | M | 中國 |
072 | 陳坤 | M | 中國 |
073 | 袁愛華 | M | 中國 |
074 | 黃利翔 | M | 中國 |
075 | 張伙星 | M | 中國 |
076 | 韋標奎 | M | 中國 |
077 | 陳虹 | M | 中國 |
078 | 蘇昌梁 | M | 中國 |
079 | 浦戈文 | M | 中國 |
080 | 朱光華 | M | 中國 |
081 | 段勇 | M | 中國 |
082 | 文鳴宇 | M | 中國 |
083 | 趙羽 | M | 中國 |
084 | 梁志文 | M | 中國香港 |
085 | 馮聯堅 | M | 中國香港 |
086 | 陳志亮 | M | 中國香港 |
087 | 許少明 | M | 中國香港 |
088 | Wolf Dieter Kantelhardt | M | 德國 |
089 | 戴元華 | M | 中國 |
090 | 武海忠 | M | 中國 |
091 | 謝顯明 | M | 中國香港 |
092 | 江安 | M | 中國 |
093 | 溤漢球 | M | 中國香港 |
094 | 黃順林 | M | 中國香港 |
095 | 楊德盛 | M | 中國 |
096 | Lutz Erich Michael Hermann | M | 德國 |
097 | 張小健 | M | 中國 |
098 | 張陸平 | M | 中國 |
099 | 吳觀湘 | M | 中國 |
100 | 李鵬程 | M | 中國 |
101 | Shalou li | M | 美國 |
102 | 楊仁毅 | M | 中國 |
103 | 白斌 | M | 中國 |
104 | 潘定貴 | M | 中國 |
105 | 邱彪 | M | 中國 |
106 | 楊小波 | M | 中國 |
107 | 郝小紅 | M | 中國 |
108 | 周延凱 | M | 中國 |
109 | 王偉偉 | M | 中國 |
110 | 張中星 | M | 中國 |
111 | 李忠明 | M | 中國 |
112 | 胡中華 | M | 中國 |
113 | 延德昌 | M | 中國 |
114 | 張志敏 | M | 中國 |
115 | 王旭紅 | M | 中國 |
116 | 王占和 | M | 中國 |
117 | 孟君華 | M | 中國 |
118 | 徐龍法 | M | 中國 |
119 | 錢耀祖 | M | 中國 |
120 | 蘇登亮 | M | 中國 |
121 | 鄒秋秋 | M | 中國 |
122 | 陳剛碧 | M | 中國 |
123 | 朱家利 | M | 中國 |
124 | 黃鵬 | M | 中國 |
125 | 向騰 | M | 中國 |
126 | 謝招福 | M | 中國 |
127 | 蔡建良 | M | 中國 |
128 | 朱苑鑫 | M | 中國 |
129 | 王曉虹 | M | 中國 |
130 | 張占元 | M | 中國 |
131 | 李文勝 | M | 中國 |
132 | 陳曉翔 | M | 中國 |
133 | 邱曉川 | M | 中國 |
134 | 任智勇 | M | 中國 |
135 | 蘇健 | M | 中國 |
136 | 王曉航 | M | 中國 |
137 | 鄭衛堯 | M | 中國 |
138 | 鄭振明 | M | 中國 |
139 | 白世康 | M | 中國 |
140 | 楊軍 | M | 中國 |
141 | 楊鐵軍 | M | 中國 |
142 | 王文江 | M | 中國 |
143 | 劉歡 | M | 中國 |
144 | 韋鴻 | M | 中國 |
145 | NIKESHINVLADIMIR | M | RUSSIA |
159 | Vishnevskaya Irina | F | Russia |
160 | Varivoda Iuliia | F | Russia |
161 | Gorbunova Ekaterina | F | Russia |
162 | Kozyreva Olga | F | Russia |
163 | Nurgalieva Elena | F | Russia |
164 | Kovalevich Alina | F | Russia |
165 | Caroline Kelly | F | IRL |
166 | Low Mui Cheng, Mabel | F | SIN |
167 | Carol McGrath | F | GBR |
168 | Alena Volkova | F | Russian |
169 | Kate Woodcock | F | GBR |
170 | Alisa Salimova | F | Russian |
171 | RONALD KIPKOECH KORIR | F | KEN |
172 | 王曉姝 | F | 中國 |
173 | 吳俊霞 | F | 中國 |
174 | 甄燕南 | F | 中國 |
175 | 張新 | F | 中國 |
176 | 林群 | F | 中國 |
177 | 王丹 | F | 中國 |
178 | 張美英 | F | 中國 |
179 | 陳煜晨 | F | 中國 |
180 | 黃玲琴 | F | 中國 |
181 | 袁鳳喜 | F | 中國 |
182 | 嚴佩佩 | F | 中國香港 |
183 | 楊花 | F | 中國 |
184 | 汪梅 | F | 中國 |
185 | 王敏 | F | 中國 |
186 | 陳敏 | F | 中國 |
187 | 丁常琴 | F | 中國 |
188 | 高亞男 | F | 中國 |
189 | 李超 | F | 中國 |
190 | 李琴 | F | 中國 |
191 | 劉宗桃 | F | 中國 |
192 | 韓麗茹特步 | F | 中國 |
193 | 陳春艷 | F | 中國 |
194 | 蔡勤 | F | 中國 |
195 | 翟玉紅 | F | 中國 |
196 | 王衛芳 | F | 中國 |
197 | 牛娟娟 | F | 中國 |
198 | 張輝驥 | F | 中國 |
199 | Evelina Edstrom | F | SWE |
200 | Elin Härén | F | SWE |
201 | Josefin Bennet Fredriksson | F | SWE |
202 | Niamh Downey | F | IRL |
203 | Emma Leonard | F | IRL |
204 | Brittany Dunn | F | USA |
205 | Karen Kelly | F | Irish |
206 | 葉萍 | F | 中國 |
207 | 楊智華 | F | 中國 |
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。