全州自動氣象觀測站監測顯示:11月6日8時~7日8時鎮遠岔河54mm暴雨,岑鞏城關43 mm、大榕39 mm、馬坡38 mm、思旸35 mm、坳田35 mm、天馬34 mm、大有30 mm,鎮遠羊坪44mm、青溪36mm、羊場36mm等26站大雨,其余小到中雨。截止7日8時,全州16縣市氣溫在8.8℃(麻江)~13.3℃(榕江)之間,凱里10.0℃。
具體雨情見下表:
2012年11月6日08時~7日08時降水量(mm)(四舍五入保留整數)
縣城 | 各鄉鎮氣象監測點雨情 |
凱里10 | 灣水12三棵樹11旁海11大風洞10凱棠10二中10格沖10巖寨10鴨塘9爐山8舟溪7老山7龍場7萬潮4 |
黃平8 | 浪洞18平溪17一碗水15紙房12柿花11重安11重興10翁平10谷隴10上塘10舞陽湖8野洞河7苗隴7黃飄7新州1 |
雷山9 | 永樂12雷公山11方祥11望豐9西江9大塘9郎德9排里坳9桃江8高巖3 |
榕江16 | 栽麻17忠城16三江16崇義16樂里16平江15定威15仁里14車江14寨篙13平永13八開12平陽11兩汪11塔石10計劃10水尾9興華8 |
黎平25 | 順化25矛貢24壩寨24四小24水口23九潮23洪州22雷洞22巖洞21口江20地坪20羅里19高屯19永從18敖市18大稼18德化17雙江17宰西村17平寨17龍額17德順16孟彥16尚重12 |
從江14 | 翠里22谷坪20陀苗村19洛香19西山19小黃村17慶云17丙梅三村16小融16獨洞水庫16貫硐16停洞16高增15斗里15秀塘15加榜14剛邊14加勉13從江高麻13下江13光輝12宰便12加鳩11東朗1 |
臺江12 | 南哨村15方召14施洞13水井12排羊12民族中學12南宮12草山海11革一11老屯10 |
三穗16 | 雪洞19滾馬16瓦寨14長吉14款場14桐林13臺烈12良上12 |
天柱17 | 注溪38甕洞32竹林29地湖25蘭田24坪地22元田村21白市20魚塘村20坌處19渡馬19遠口18邦洞18高釀18社學18江東18八甲17石洞13 |
錦屏18 | 云照村30敦寨23啟蒙22銅鼓22鐘靈21平秋19茅坪18大同17偶里17彥洞17隆里16新化16河口16平略15固本4 |
施秉13 | 白垛22牛大場20馬溪18甘溪17杉木河14馬號10雙井9楊柳塘7 |
岑鞏43 | 大榕39馬坡38思旸35坳田35天馬34大有30客樓29天星29龍田29水尾28馬院村28注溪27羊橋27平莊2 |
鎮遠19 | 岔河54羊坪44青溪36羊場36都坪34江古30尚寨29蕉溪26大地25金堡15報京12 |
丹寨8 | 南皋10排調9貓鼻嶺9興仁9雅灰8羊甲7長青2 |
麻江9 | 碧波11下司9景陽8谷硐8賢昌8龍山8宣威7壩芒7 |
劍河16 | 磐溪20敏洞18久仰18南加16南明14柳川13南寨13南哨13屯州12太擁11 |
預計今天白天全州陰有小到中雨,氣溫低,注意保暖,雨天路滑,注意交通安全。(楊紹洪)
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。