全州自動(dòng)氣象觀測(cè)站監(jiān)測(cè)顯示:11月6日8時(shí)~7日8時(shí)鎮(zhèn)遠(yuǎn)岔河54mm暴雨,岑鞏城關(guān)43 mm、大榕39 mm、馬坡38 mm、思旸35 mm、坳田35 mm、天馬34 mm、大有30 mm,鎮(zhèn)遠(yuǎn)羊坪44mm、青溪36mm、羊場(chǎng)36mm等26站大雨,其余小到中雨。截止7日8時(shí),全州16縣市氣溫在8.8℃(麻江)~13.3℃(榕江)之間,凱里10.0℃。
具體雨情見下表:
2012年11月6日08時(shí)~7日08時(shí)降水量(mm)(四舍五入保留整數(shù))
縣城 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)氣象監(jiān)測(cè)點(diǎn)雨情 |
凱里10 | 灣水12三棵樹11旁海11大風(fēng)洞10凱棠10二中10格沖10巖寨10鴨塘9爐山8舟溪7老山7龍場(chǎng)7萬潮4 |
黃平8 | 浪洞18平溪17一碗水15紙房12柿花11重安11重興10翁平10谷隴10上塘10舞陽湖8野洞河7苗隴7黃飄7新州1 |
雷山9 | 永樂12雷公山11方祥11望豐9西江9大塘9郎德9排里坳9桃江8高巖3 |
榕江16 | 栽麻17忠城16三江16崇義16樂里16平江15定威15仁里14車江14寨篙13平永13八開12平陽11兩汪11塔石10計(jì)劃10水尾9興華8 |
黎平25 | 順化25矛貢24壩寨24四小24水口23九潮23洪州22雷洞22巖洞21口江20地坪20羅里19高屯19永從18敖市18大稼18德化17雙江17宰西村17平寨17龍額17德順16孟彥16尚重12 |
從江14 | 翠里22谷坪20陀苗村19洛香19西山19小黃村17慶云17丙梅三村16小融16獨(dú)洞水庫16貫硐16停洞16高增15斗里15秀塘15加榜14剛邊14加勉13從江高麻13下江13光輝12宰便12加鳩11東朗1 |
臺(tái)江12 | 南哨村15方召14施洞13水井12排羊12民族中學(xué)12南宮12草山海11革一11老屯10 |
三穗16 | 雪洞19滾馬16瓦寨14長吉14款場(chǎng)14桐林13臺(tái)烈12良上12 |
天柱17 | 注溪38甕洞32竹林29地湖25蘭田24坪地22元田村21白市20魚塘村20坌處19渡馬19遠(yuǎn)口18邦洞18高釀18社學(xué)18江東18八甲17石洞13 |
錦屏18 | 云照村30敦寨23啟蒙22銅鼓22鐘靈21平秋19茅坪18大同17偶里17彥洞17隆里16新化16河口16平略15固本4 |
施秉13 | 白垛22牛大場(chǎng)20馬溪18甘溪17杉木河14馬號(hào)10雙井9楊柳塘7 |
岑鞏43 | 大榕39馬坡38思旸35坳田35天馬34大有30客樓29天星29龍?zhí)?9水尾28馬院村28注溪27羊橋27平莊2 |
鎮(zhèn)遠(yuǎn)19 | 岔河54羊坪44青溪36羊場(chǎng)36都坪34江古30尚寨29蕉溪26大地25金堡15報(bào)京12 |
丹寨8 | 南皋10排調(diào)9貓鼻嶺9興仁9雅灰8羊甲7長青2 |
麻江9 | 碧波11下司9景陽8谷硐8賢昌8龍山8宣威7壩芒7 |
劍河16 | 磐溪20敏洞18久仰18南加16南明14柳川13南寨13南哨13屯州12太擁11 |
預(yù)計(jì)今天白天全州陰有小到中雨,氣溫低,注意保暖,雨天路滑,注意交通安全。(楊紹洪)
凡本網(wǎng)注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。