準考證號 | 專業測試成績(分) | 面試成績(分) | 總成績(分) |
2013001 | 54 | 36.2 | 90.2 |
2013002 | 47 | 30 | 77 |
2013003 | 57 | 28.2 | 85.2 |
2013004 | 40 | 31.2 | 71.2 |
2013007 | 39 | 32.8 | 71.8 |
2013008 | 42 | 33.4 | 75.4 |
2013009 | 22 | 26.2 | 48.2 |
準考證號 | 面試成績(分) |
2013001 | 89 |
2013002 | 82.4 |
2013003 | 91 |
2013004 | 78.8 |
2013005 | 87.2 |
2013006 | 71.8 |
2013007 | 86 |
2013008 | 79.2 |
2013009 | 79.8 |
2013010 | 88.8 |
2013011 | 84.4 |
2013012 | 86.6 |
2013013 | 82.6 |
2013014 | 85 |
2013015 | 89.8 |
2013018 | 75.2 |
2013019 | 77.4 |
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。