選手號(hào)數(shù) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 唱法 | 演唱曲目 | 得票數(shù)(yes/no) | 籍貫 |
240 | 張粵榕 | 男 | 1991.07 | 通俗 | 《董小姐》 | 5/0 | 貴州 |
245 | 林艷 | 女 | 原生態(tài) | 《爬窗情歌》 | 4/1 | 貴州 | |
248 | 田羽 | 女 | 1982.02 | 民族 | 《送給媽媽的茉莉花》 | 5/0 | 貴州 |
253 | 楊通文 | 男 | 1967.12 | 原生態(tài) | 《美麗的黔東南》 | 5/0 | 貴州 |
256 | 陽可慧 | 女 | 1986.06 | 民族 | 《山里女人喊太陽》 | 5/0 | 貴州 |
258 | 蔣明明 | 男 | 1982.05 | 通俗 | 《當(dāng)愛已成往事》 | 4/1 | 貴州 |
268 | 張麗琴 | 女 | 1984.08 | 民族 | 《好故事》 | 5/0 | 貴州 |
269 | 付斌 | 男 | 1979.02 | 民族 | 《最美的歌兒唱給媽媽》 | 5/0 | 貴州 |
274 | 龍通源 | 女 | 1991.11 | 民族 | 《七月的草原》 | 4/1 | 貴州 |
246 | 林茂靜 | 女 | 1997.10 | 通俗 | 《大地飛歌》 | 待定晉級(jí) | 貴州 |
259 | 吳剛 | 男 | 1983.03 | 流行 | 《痛徹心扉》 | 待定晉級(jí) | 貴州 |
273 | 楊琴引 | 女 | 1981.09 | 民族 | 《蘆花》 | 待定晉級(jí) | 貴州 |
278 | 尹京 | 女 | 1989.03 | 民族 | 《大地飛歌》 | 待定晉級(jí) | 貴州 |
凡本網(wǎng)注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。