選手號數 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 唱法 | 演唱曲目 | 得票數(yes/no) | 籍貫 |
372 | 羅熏熏 | 女 | 1995.05 | 通俗 | 《我很快樂》 | 4/1 | 貴州 |
387 | 熊玉鈴組合 | 原生態 | 《革一飛苗》 | 5/0 | 貴州 | ||
399 | 潘敦 | 女 | 1993.03 | 美聲 | 《春天的芭蕾》 | 5/0 | 貴州 |
389 | 楊芳芳 | 女 | 1993.12 | 通俗 | 《傻瓜》 | 待定晉級 | 貴州 |
391 | 廖小燕 | 女 | 1990.12 | 原生態 | 《阿丟玩》 | 待定晉級 | 貴州 |
402 | 田嬋娟 | 女 | 1987.08 | 通俗 | 《我要我們在一起》 | 5/0 | 貴州 |
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。