八、獎金設置
(一)蘆笙藝術賽 | ||||||||||||||
吹蘆笙 |
一等獎:1名 | 1800元 | 獎 旗一面 | |||||||||||
二等獎:2名 | 各1280元 | 獎旗各一面 | ||||||||||||
三等獎:3名 | 各1080元 | 獎旗各一面 | ||||||||||||
跳蘆笙 |
一等獎:1名 | 1800元 | 獎 旗一面 | |||||||||||
二等獎:2名 | 各1280元 | 獎旗各一面 | ||||||||||||
三等獎:3名 | 各1080元 | 獎旗各一面 | ||||||||||||
(二)斗牛賽 | ||||||||||||||
1、水牛 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎旗 | ||||||||||
老牛寬角(老牛) | 8080元 | 4080元 | 2080元 | 各一面 | ||||||||||
寬角齊口牙(中牛) | 20080元 | 10080元 | 4080元 | 各一面 | ||||||||||
四牙六齒(小牛) | 5080元 | 3080元 | 1080元 | 各一面 | ||||||||||
2、黃牛 | 1080元 | 680元 | 480元 | 各一面 | ||||||||||
(三)苗族歌舞 | ||||||||||||||
1、苗族服(銀)飾:分少女銀飾、婦女盛裝、老年古裝 | ||||||||||||||
一等獎: 各1名 | 各800元 | 證書一本 | ||||||||||||
二等獎:各2名 | 各600元 | 證書各一本 | ||||||||||||
三等獎:各3名 | 各400元 | 證書各一本 | ||||||||||||
2、苗 歌:(分情歌、酒歌、大歌、飛歌四種) | ||||||||||||||
一等獎:各1名 | 各800元 | 證書一本 | ||||||||||||
二等獎:各2名 | 各600元 | 證書各一本 | ||||||||||||
三等獎:各3名 | 各400元 | 證書各一本 | ||||||||||||
3、苗族舞蹈 | ||||||||||||||
一等獎: 1名 | 800元 | 證書一本 | ||||||||||||
二等獎:2名 | 各600元 | 證書各一本 | ||||||||||||
三等獎:3名 | 各400元 | 證書各一本 | ||||||||||||
4、銅鼓舞 | ||||||||||||||
一等獎: 1名 | 800元 | 證書一本 | ||||||||||||
二等獎: 1名 | 600元 | 證書一本 | ||||||||||||
三等獎: 1名 | 400元 | 證書一本 | ||||||||||||
(四)籃球 | ||||||||||||||
名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎旗 | ||||||||||
男 子 | 10000元 | 5000元 | 3000元 | 各一面 | ||||||||||
女 子 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | 各一面 | ||||||||||
(五)賽馬 | ||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎旗 | |||||||||||
1200元 | 800元 | 600元 | 各一面 | |||||||||||
(六)斗鳥 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎旗 | ||||||||||
畫 眉 | 800元 | 600元 | 400元 | 各一面 | ||||||||||
黃豆雀 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
(七)斗雞 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎旗 | ||||||||||
斗 雞 | 800元 | 500元 | 300元 | 各一面 | ||||||||||
本地雞 | 500元 | 300元 | 100元 | 各一面 | ||||||||||
(八)線椒 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎旗 | ||||||||||
紅辣椒團體評比 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
酸辣椒團體評比 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
辣椒王評比 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
(九)小米 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎旗 | ||||||||||
優質小米團體評比 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
小米王評比 | 500元 | 300元 | 200元 | 各一面 | ||||||||||
(十)象棋 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎旗 | ||||||||||
象 棋 |
600元 | 500元 | 400元 | 各一本 | ||||||||||
第四名 | 第五名 | 第六名 | 證書 | |||||||||||
300元 | 200元 | 100元 | 各一本 | |||||||||||
(十一)圍棋 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 證書 | ||||||||||
圍 棋 |
600元 | 500元 | 400元 | 各一本 | ||||||||||
第四名 | 第五名 | 第六名 | 證書 | |||||||||||
300元 | 200元 | 100元 | 各一本 | |||||||||||
(十二)拔河 | ||||||||||||||
名 稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 獎旗 | ||||||||||
拔 河 | 1800元 | 1500元 | 900元 | 各一面 |
九、報名及參賽時間
(一)賽事時間:2012年11日10日—12日(農歷9月27日—29日)
(二)報名地點:谷隴鎮黨政辦公室 咨詢及報名電話:0855—2311185
(三)報名截止時間為2012年11月5日下午18:00點
(四)聯系人: 雷夢軍:15286315303 李榮華:13708559912
(五)網址:WWW.qdngl.gov.cn
十、幾項說明
(一)活動以谷隴鎮黨委政府主辦,大寨村、谷隴村、興谷社區具體承辦,以民間運作、政府引導為原則。
(二)游行時按比賽類型列隊。
(三)參加服飾表演的每個參賽隊必須在10人以上。
(四)各參賽隊在同項比賽中只允許一個節目參賽。
(五)苗族歌舞參賽隊表演時間不得超過6分鐘。
(六)開閉幕式演出共10至15個節目,參加開幕式節目需先報名,(報名截止時間為11月5日下午18:00前)經審核后確定。
(七)各種比賽、表演細則另定。
(八)開幕式期間穿插吃辣椒表演。
(九)以上各項賽事所有參賽人員籍貫不限,來賓交通、食宿費自理。所有參賽人員安全責任自負。
(十)本方案解釋權屬谷隴鎮“九·二七”活動組委會、方案未盡事宜由組委會決定。
谷隴鎮“九·二七”活動組委會
二○一二年十月十八日
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。