根據全州氣象監測站監測顯示,2012年10月21日20時~10月22日08時州中北部出現陣雨,黃平野洞河36mm、苗隴32mm、上塘26mm大雨,另有36站中雨(見圖)。具體雨情見下表:
2012年10月21日08時~10月22日08時降水量(mm)(四舍五入保留整數)
縣城 | 各鄉鎮氣象監測點雨情 |
凱里0.4 | 大風洞19老山18龍場10巖寨8萬潮7爐山6灣水5旁海1凱棠1二中1格沖0 |
黃平21.3 | 野洞河36苗隴32上塘26重安23舞陽湖21柿花18谷隴13黃飄12重興7浪洞4翁平4平溪3一碗水2紙房2 |
黎平 | 矛貢3壩寨1口江1 |
從江 | 宰便4加榜3秀塘2谷坪2斗里1下江1翠里1從江高麻1 |
臺江 | 南哨村19老屯8施洞6臺盤1 |
三穗16.6 | 崇明21滾馬11桐林10雪洞10臺烈10長吉8瓦寨6款場1良上1 |
天柱 | 坪地3注溪3 |
施秉17 | 楊柳塘22馬號15雙井15甘溪13白垛10牛大場7 |
岑鞏7 | 馬坡10龍田9大榕7注溪6思旸5客樓4馬院村4平莊2大有1羊橋1天馬1 |
鎮遠16 | 金堡25蕉溪22都坪20江古20報京16岔河16尚寨13青溪12大地10羊坪7羊場 |
丹寨 | 排調2 |
麻江17 | 碧波13賢昌10景陽9谷硐2下司2壩芒1 |
劍河 | 屯州3南明1 |
預計今天白天州中北部陣雨轉陰天,其余地區陰轉陣雨,氣溫有所下降。(黔東南州氣象局 白慧)
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。