本網訊 根據《公安部關于修改<機動車駕駛證申領和使用規定>的決定》(公安部第139號令)第七十七條之規定,機動車駕駛證依法被吊銷或者駕駛許可依法被撤銷的,車輛管理所應該注銷其機動車駕駛證。根據規定,現將機動車駕駛證作廢信息公告如下:
序號 | 姓名 | 檔案編號 | 證芯編號 | 準駕車型 | 吊銷原因 | 吊銷時間 |
1 | 楊仕煉 | 522627017873 | 5270013511006 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.6 |
2 | 王仁雄 | 522632027593 | 5280013421363 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.6 |
3 | 周海進 | 522610136266 | 5270011128462 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.6 |
4 | 田自剛 | 522610114633 | 5270011187510 | C1M | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.4.6 |
5 | 陳德輝 | 522610391881 | 5290013381444 | C1D | 駕駛已達到報廢標準的車輛 | 2021.4.6 |
6 | 龍文高 | 522631039009 | 52X0016073903 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.12 |
7 | 熊進良 | 522636012276 | 5280014613478 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.12 |
8 | 張明 | 522610606834 | 5210017279771 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.12 |
9 | 歐成福 | 522630002497 | 5220019511253 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.12 |
10 | 吳才源 | 522610191702 | 5210017370423 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
11 | 劉光斌 | 522624002783 | 5230008636704 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
12 | 向益 | 522610624535 | 5260017292993 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
13 | 畢紹治 | 522610248571 | 5230013400481 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
14 | 姚敦坪 | 522600840401 | 52X0011230093 | A2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
15 | 姚茂根 | 522624007359 | 5240011190790 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
16 | 蔣正杰 | 522610633759 | 5270021144750 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
17 | 楊從慶 | 522610293264 | 5270014655547 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
18 | 王慶文 | 522610362935 | 5240019673129 | C1 | 飲酒后駕駛營運機動車 | 2021.4.15 |
19 | 楊勝平 | 522600224547 | 5250002629229 | C1E | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
20 | 吳治權 | 522610598181 | 52X0016112027 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
21 | 盧中平 | 522610446554 | 5250013369176 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
22 | 陸躍隆 | 522610361096 | 5230019699027 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
23 | 楊啟斌 | 522610476156 | 5290012606783 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
24 | 宋先覺 | 522610124706 | 5260011154411 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
25 | 羅會文 | 522610352016 | 5290019654151 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
26 | 楊再輝 | 522624001577 | 5200007263454 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
27 | 吳桂銀 | 522624013778 | 5260013371640 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
28 | 楊昌祿 | 522610478260 | 5200012608578 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
29 | 張翔 | 522610317933 | 52X0017332106 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
30 | 龍慶德 | 522610356689 | 5200005813598 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
31 | 唐振峰 | 522610344312 | 5290019555126 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
32 | 何人雄 | 522624009640 | 52X0019538236 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
33 | 潘秀軍 | 522610716384 | 5250021137959 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
34 | 姚元祥 | 522610021785 | 5250016091432 | A1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
35 | 唐元昌 | 522625011831 | 5260011188904 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
36 | 吳祖洪 | 522624002915 | 5210008661089 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
37 | 楊權隆 | 522610354637 | 5230019531243 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
38 | 羅朝東 | 522600021688 | 52X0021086573 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
39 | 祁炳榕 | 522624017242 | 5200014555916 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
40 | 魏政偉 | 522610319284 | 5200017295610 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
41 | 吳發興 | 522610384854 | 5290021080782 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
42 | 滾梅列 | 522633031612 | 5210011148130 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
43 | 周杰 | 522610348670 | 5240019565358 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
44 | 李代喜 | 522624001625 | 5200021229549 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
45 | 姜蘇 | 522624019531 | 5250017281411 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
46 | 張秀鎮 | 522610411304 | 5230011154088 | C1E | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
47 | 謝開斌 | 522610312872 | 5280017370346 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
48 | 楊勤波 | 522634003048 | 5250016074370 | E | 駕駛已達到報廢標準的車輛 | 2021.4.15 |
49 | 王家優 | 522610330989 | 5240009193223 | B2E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
50 | 張愛萍 | 522610564754 | 5280014586786 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
51 | 王朝江 | 522610676435 | 5270023093830 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
52 | 歐安平 | 522610447768 | 5230013380616 | C1 | 飲酒后駕駛營運機動車 | 2021.4.15 |
53 | 吳昌輝 | 522610483239 | 52X0011087884 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
54 | 壽建強 | 522610282173 | 5250008611676 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
55 | 丁廣林 | 522610427983 | 5240009169642 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
56 | 田應橋 | 522610327496 | 5230019657462 | C1M | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
57 | 李志貴 | 522610501291 | 5220011211677 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
58 | 王貴發 | 522635011435 | 5230021242194 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
59 | 張金威 | 522632038937 | 5260019589271 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
60 | 李見兵 | 522610101119 | 5240008614703 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
61 | 袁如桃 | 522610285230 | 5260014664932 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
62 | 石勝剛 | 522610081173 | 5290007263117 | B2 | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.4.15 |
63 | 吳高鋒 | 522610327303 | 5250019516023 | B2 | 發生重大事故,構成犯罪 | 2021.4.20 |
64 | 胡英和 | 522610494500 | 5210012644181 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
65 | 楊正飛 | 522610456467 | 5200013508555 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
66 | 田立成 | 522610395403 | 5220016069663 | C1D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.15 |
67 | 楊國興 | 522632045790 | 5210023963411 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.22 |
68 | 張通定 | 522610113602 | 5280017275027 | C1M | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.23 |
69 | 王啟柱 | 522610478188 | 5230019587658 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.23 |
70 | 王敏 | 522610693204 | 5230019688498 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.23 |
71 | 楊婷 | 522610672580 | 5230019523045 | C1 | 把機動車交給未取得機動車駕駛證的人駕駛 | 2021.4.25 |
72 | 余昀承 | 522610499051 | 52X0013532539 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.25 |
73 | 石韓坤 | 522610495134 | 5230012643223 | C1 | 飲酒后駕駛機動車被處罰,再次飲酒后駕駛機動車 | 2021.4.26 |
74 | 石先喜 | 522610735991 | 5230022996725 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.26 |
75 | 楊杰 | 522610307529 | 5270016101477 | B2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.26 |
76 | 王太軍 | 522624010639 | 5260011163415 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.26 |
77 | 蒙新忠 | 522632001210 | 5280006029133 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.26 |
78 | 周桂木 | 522631028487 | 5210013384023 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.26 |
79 | 肖強 | 522610477259 | 52X0013400608 | B2 | 發生重大事故構成犯罪 | 2021.4.26 |
80 | 楊勝朝 | 522631037785 | 5280014658979 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.26 |
81 | 任麗軍 | 522610324552 | 5200016144287 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.26 |
82 | 歐陽家亮 | 522610117710 | 5290011286320 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.26 |
83 | 楊代志 | 522610199595 | 5230014639828 | E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.26 |
84 | 向顯付 | 522624003951 | 5240013371514 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.26 |
85 | 黃光榮 | 522626022016 | 5260019650660 | C1E | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.26 |
86 | 吳繼勛 | 522624027526 | 5260021229782 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.26 |
87 | 吳兆權 | 522610109647 | 5200006681214 | B2 | 發生重大事故構成犯罪 | 2021.4.26 |
88 | 王治黎 | 522631050093 | 5200019563337 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.26 |
89 | 彭帆 | 522610637339 | 5270021234859 | C2 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.26 |
90 | 潘義春 | 522637006384 | 5270009174503 | D | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.27 |
91 | 潘光華 | 522610160349 | 5220014548753 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.28 |
92 | 劉安江 | 522610571199 | 5240023023612 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.28 |
93 | 徐本碧 | 522622022428 | 5230017334016 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.28 |
94 | 李秀林 | 522629018063 | 5250021119736 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.29 |
95 | 蒙銀杰 | 522610659976 | 5240019513583 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.29 |
96 | 劉毅 | 522610493280 | 5290012620778 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.30 |
97 | 張友軍 | 522610060221 | 5270005806931 | C1 | 醉酒后駕駛機動車 | 2021.4.30 |
黔東南州公安局交通警察支隊車輛管理所
2021年5月6日
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。