貴州省氣象臺 10 月 10 日 16 時發布未來 72 小時天氣預報:
貴陽:今天夜間小雨 明天白天陰天 12 到 16 ℃,后天陰天 12 到 17 ℃,13 日陰 13 到 17 ℃。
遵義:今天夜間小雨 明天白天陰天 14 到 18 ℃,后天陰天 13 到 18 ℃,13 日多云轉陰 13 到 19 ℃。
安順:今天夜間陣雨 明天白天陰天間多云 12 到 17 ℃,后天陰天間多云 12 到 18 ℃,13 日陰轉多云 13 到 18 ℃。
都勻:今天夜間陰天 明天白天多云 12 到 18 ℃,后天多云 13 到 19 ℃,13 日多云轉陰 13 到 19 ℃。
凱里:今天夜間陣雨 明天白天陰天 12 到 18 ℃,后天多云 13 到 19 ℃,13 日多云 14 到 20 ℃。
銅仁:今天夜間陰天有小雨 明天白天陰天間短時多云 15 到 19 ℃,后天多云 15 到 21 ℃,13 日陰轉多云 15 到 22 ℃。
七星關:今天夜間小雨 明天白天陰天 12 到 17 ℃,后天陰天 13 到 19 ℃,13 日陰轉陣雨 13 到 18 ℃。
六盤水:今天夜間陣雨 明天白天陰天 11 到 17 ℃,后天陰天轉多云 11 到 18 ℃,13 日陰轉多云 12 到 18 ℃。
興義:今天夜間到明天白天陣雨 15 到 18 ℃,后天陰天轉多云 14 到 23 ℃,13 日陰轉多云 15 到 22 ℃。
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。