1、2 月 19 至 29 日,貴陽北 - 凱里南 G5396 次停運。
2、2 月 19 至 29 日,凱里南 - 貴陽北 G5395 次停運。
3、2 月 19 至 29 日,貴陽北 - 凱里南 G5398 次停運。
4、2 月 19 至 29 日,凱里南 - 貴陽北 G5397 次停運。
5、2 月 19 至 29 日,貴陽北 - 銅仁南 G5400 次停運。
6、2 月 19 至 29 日,銅仁南 - 貴陽北 G5399 次停運。
7、2 月 19 至 29 日,貴陽北 - 開陽 C6363 次停運。
8、2 月 19 至 29 日,開陽 - 貴陽北 C6364 次停運。
9、2 月 19 至 29 日,貴陽北 - 開陽 C6365 次停運。
10、2 月 19 至 29 日,開陽 - 貴陽北 C6366 次停運。
11、2 月 19 至 29 日,貴陽北 - 開陽 C6367 次停運。
12、2 月 19 至 29 日,開陽 - 貴陽北 C6368 次停運。
13、2 月 19 至 29 日,貴陽北 - 畢節 C5944 次停運。
14、2 月 19 至 29 日,畢節 - 貴陽北 C5943 次停運。
15、2 月 19 至 29 日,貴陽北 - 畢節 C5948 次停運。
16、2 月 19 至 29 日,畢節 - 貴陽北 C5947 次停運。
17、2 月 19 至 29 日,貴陽北 - 畢節 C5952 次停運。
18、2 月 19 至 29 日,畢節 - 貴陽北 C5951 次停運。
19、2 月 19 至 29 日,貴陽北 - 畢節 C5956 次停運。
20、2 月 19 至 29 日,畢節 - 貴陽北 C5955 次停運。
21、2 月 20 日至 3 月 1 日,貴陽北 - 畢節 C5946 次停運。
22、2 月 20 日至 3 月 1 日,畢節 - 貴陽北 C5945 次停運。
23、2 月 20 日至 3 月 1 日,貴陽北 - 畢節 C5950 次停運。
24、2 月 20 日至 3 月 1 日,畢節 - 貴陽北 C5949 次停運。
25、2 月 20 日至 3 月 1 日,貴陽北 - 畢節 C5954 次停運。
26、2 月 20 日至 3 月 1 日,畢節 - 貴陽北 C5953 次停運。
詳情請以車站公告為準,若有疑問請致電鐵路客服熱線 028-12306 咨詢。
凡本網注明“來源:黔東南信息港”的所有作品,均為黔東南信息港合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:黔東南信息港”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
凡本網注明“來源:XXX(非黔東南信息港)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。